PWS-100电液伺服动静..试验机由主机、恒压伺服泵站、多利控制器、计算机与软件、管路系统等组成,可应用于各类材料、结构件、部件的动态性能、疲劳以及静态力学性能试验。可以进行拉伸、压缩、动态低周疲劳、程控疲劳、断裂力学以及静态的恒变形、恒负荷控制和各种力学性能试验。配上相应的附件,可以进行疲劳裂纹扩展,模拟实际工况,以及高低温力学性能试验。
PWS系列动静..试验机是航天、航空、交通、冶金、科研院所和大中院校等进行动态测试的理想设备。
电液伺服动静..试验机配置
序号 | 名称 | 型号及规格 | 制造厂家 | 数量 | 备注 |
1 | 试验机主机 | PWS-100 | 1 | 双立柱结构 | |
主机框架(包括基座、立柱、移动横梁)一套 升降油缸2支 横梁夹紧油缸2套 操作台 | |||||
2 | 伺服作动器 | +/-100kN | 1 | 格来圈密封,导向环支撑 | |
进回油蓄能器 阀块 | |||||
3 | 恒压伺服泵站 | 40L/min | 1 | ||
A、200L油箱 B、22kW三相异步电机(WN) C、内啮合齿轮泵(日本Nachi) D、钎焊板式油、水冷却器 E、高低压切换溢流阀 F、3u在线高压过滤(黎明) G、100u吸油过滤(黎明) H、10u回油过滤(黎明) I、空气过滤器 J、蓄能器 K、液位报警器 L、油温温度监控仪 M、单向阀 N、电器控制柜 0、减震垫 | |||||
4 | 电液伺服阀 | 美国MOOG | 1 | ||
5 | 负荷传感器 | 200kN | 美国世铨 | 1 | |
6 | 位移传感器 | ±75mm | MTS | 1 | |
7 | 液压夹头 | 100kN | 1 | ||
液压夹头1对 圆试样夹持钳口2套 扁试样夹持钳口2套 压盘1对 | |||||
8 | 伺服控制器 | DOLI EDCi52 | 1 | 30Hz | |
动态控制器EDCi52 伺服阀驱动器 计算机 | |||||
9 | 备件及工具 | 1 | |||
液压系统冲洗阀板 |